- Outras empresas da Fluke:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
Veja mais marcas da Fluke
Für 6270A, 8270A und 8370A Druckregler/Kalibratoren
Wichtigste Merkmale:
In den Betriebsspezifikationen ist die vollständige Unsicherheit des Geräts angegeben. Die Spezifikationen umfassen alle relevanten Fehlerkomponenten (Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Auflösung, Messunsicherheit des Referenznormals, Drift innerhalb eines Jahres und Temperatureffekte). Die Spezifikationen sind bei einer Normalverteilung und einem Vertrauensniveau von 95 % (k = 2) angegeben. Die Unsicherheit der Präzision umfasst Linearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Auflösung und Temperatureffekte.
Modell | Messbereich im Absolutdruckmodus (SI-Einheiten) |
Messbereich im Absolutdruckmodus (britische bzw. US-Einheiten) |
Messbereich im Relativdruckmodus 3 (SI-Einheiten) |
Messbereich im Relativdruckmodus (britische bzw. US-Einheiten) |
Gerätebedingte Unsicherheit für ein Jahr (% vom Messwert oder % vom Bereichsendwert, je nachdem, welcher Wert größer ist) |
Unsicherheit der Präzision (% vom Messwert oder % v. Bereichsendwert, je nachdem, welcher Wert größer ist) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRM600-BA100K4 | 70 kPa bis 110 kPa | 10 psi bis 16 psi | - | - | 0,01 % v. Mw. | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-BG15K5 | - | - | -15 kPa bis 15 kPa | -60 inH2O bis 60 inH2O | 0,01 oder 0,003 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-G100K6 | - | - | 0 kPa bis 100 kPa | 0 psi bis 15 psi | 0,01 oder 0,003 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-G200K6 | - | - | 0 kPa bis 200 kPa | 0 psi bis 30 psi | 0,01 oder 0,003 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A100K5 | 6 kPa bis 100 kPa | 0,9 psi bis 15 psi | -94 kPa bis 0 kPa | -13,8 psi bis 0 psi | 0,01 oder 0,0031, 4 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A200K6 | 10 kPa bis 200 kPa | 1,5 psi bis 30 psi | -90 kPa bis 100 kPa | -13,2 psi bis 15 psi | 0,01 oder 0,0031, 4 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A350K6 | 10 kPa bis 350 kPa | 1,5 psi bis 50 psi | -90 kPa bis 250 kPa | -13,2 psi bis 35 psi | 0,01 oder 0,0031 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A700K7 | 18 kPa bis 700 kPa | 2,6 psi bis 100 psi | -82 kPa bis 700 kPa | -12,1 psi bis 100 psi | 0,01 oder 0,0031 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A1.4M7 | 0,035 MPa bis 1,4 MPa | 5 psi bis 200 psi | -0,065 MPa bis 1,4 MPa | -10 psi bis 200 psi | 0,01 oder 0,0031 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A2M7 | 0,07 MPa bis 2 MPa | 10 psi bis 300 psi | -0,03 MPa bis 2 MPa | -5 psi bis 300 psi | 0,01 oder 0,0031 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A3.5M7 | 0,07 MPa bis 3,5 MPa | 10 psi bis 500 psi | -0,03 MPa bis 3,5 MPa | -5 psi bis 500 psi | 0,01 oder 0,0031 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A7M7 | ATM2 bis 7 MPa | ATM 2 bis 1000 psi | 0 MPa bis 7 MPa | 0 psi bis 1000 psi | 0,01 oder 0,003 1 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A10M7 | ATM2 bis 10 MPa | ATM 2 bis 1500 psi | 0 MPa bis 10 MPa | 0 psi bis 1500 psi | 0,01 oder 0,003 1 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A14M7 | ATM2 bis 14 MPa | ATM 2 bis 2000 psi | 0 MPa bis 14 MPa | 0 psi bis 2000 psi | 0,01 oder 0,003 1 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A20M7 | ATM2 bis 20 MPa | ATM 2 bis 3000 psi | 0 MPa bis 20 MPa | 0 psi bis 3000 psi | 0,01 oder 0,003 1 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A28M8 | ATM3 bis 28 MPa | ATM 3 bis 4000 psi | 0 MPa bis 28 MPa | 0 psi bis 4000 psi | 0,01 oder 0,003 2 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A35M8 | ATM3 bis 35 MPa | ATM 2 bis 5000 psi | 0 MPa bis 35 MPa | 0 psi bis 5000 psi | 0,01 oder 0,003 2 | 0,008 oder 0,0024 |
PM600-A40M8 | ATM3 bis 40 MPa | ATM 3 bis 6000 psi | 0 MPa bis 40 MPa | 0 psi bis 6000 psi | 0,01 oder 0,003 2 | 0,008 oder 0,0024 |
PM630-A70M9 | ATM3 bis 70 MPa | ATM 3 bis 10000 psi | 0 MPa bis 70 MPa | 0 psi bis 10000 psi | 0,01 oder 0,003 2 | 0,008 oder 0,0024 |
PM630-A100M9 | ATM3 bis 104 MPa | ATM 3 bis 15000 psi | 0 MPa bis 104 MPa | 0 psi bis 15000 psi | 0,012 oder 0,004 2 | 0,01 oder 0,003 |
Hinweise
|
Request a quote