- Outras empresas da Fluke:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
Veja mais marcas da Fluke
Para Calibrador de pressão industrial 2271A e 6270A, 8270A e 8370A Controlador/calibrador de pressão
Recursos principais:
As especificações de desempenho descrevem a incerteza instrumental absoluta do produto. As especificações incluem todos os componentes de erro relevantes (linearidade, histerese, reprodutibilidade, resolução, incerteza da medição padrão de referência, desvio em um ano e efeitos da temperatura). As especificações são fornecidas em um nível de confiança de 95 %, k=2, normalmente distribuídas. A incerteza de precisão inclui linearidade, histerese, reprodutibilidade, resolução e efeitos da temperatura.
As especificações são válidas de 15 °C a 35 °C.
Modelo | Faixa (unidades do SI) |
Faixa (unidades imperiais) |
Modo de medição2 |
Incerteza instrumental em 1 ano (% da leitura ou % de escala total, o que for maior) a menos que detalhado de outra forma |
% de escala total do deslocamento de zero em um ano, RSS com incerteza instrumental em um ano1 |
Incerteza de precisão (% da leitura ou % de escala total, o que for maior) |
---|---|---|---|---|---|---|
PM500-G100K4 | 0 kPa a 100 kPa | 0 psi a 15 psi | medidor | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-G200K4 | 0 kPa a 200 kPa | 0 psi a 30 psi | medidor | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-G250K4 | 0 kPa a 250 kPa | 0 psi a 36 psi | medidor | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-G350K4 | 0 kPa a 350 kPa | 0 psi a 50 psi | medidor | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-G400K4 | 0 kPa a 400 kPa | 0 psi a 60 psi | medidor | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-G600K4 | 0 kPa a 600 kPa | 0 psi a 90 psi | medidor | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-G700K5 | 0 kPa a 700 kPa | 0 psi a 100 psi | medidor | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG1M5 | -0,1 MPa a 1 MPa | -15 psi a 150 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG1.4M5 | -0,1 MPa a 1,4 MPa | -15 psi a 200 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG2M5 | -0,1 MPa a 2 MPa | -15 psi a 300 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG2.5M5 | -0,1 MPa a 2,5 MPa | -15 psi a 400 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG3.5M5 | -0,1 MPa a 3,5 MPa | -15 psi a 500 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG4M5 | -0,1 MPa a 4 MPa | -15 psi a 600 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG7M5 | -0,1 MPa a 7 MPa | -15 psi a 1000 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG10M5 | -0,1 MPa a 10 MPa | -15 psi a 1500 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG14M5 | -0,1 MPa a 14 MPa | -15 psi a 2000 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BG20M5 | -0,1 MPa a 20 MPa | -15 psi a 3000 psi | medidor bidirecional | 0,01 ou 0,005 | - | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-BA120K3, 6 | 60 kPa a 120 kPa | 8 psi a 17 psi | absoluta | 0,01 % da leitura | 0,05 | 0,005 % da leitura |
PM500-A120K3, 6 | 0,08 kPa a 120 kPa | 0,01 psi a 16 psi | absoluta | 0,01 ou 0,005 | 0,05 | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-A160K3, 6 | 0,08 kPa a 160 kPa | 0,01 psi a 23 psi | absoluta | 0,01 ou 0,005 | 0,05 | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-A200K3, 4 | 0,08 kPa a 200 kPa | 0,01 psi a 30 psi | absoluta | 0,01 ou 0,005 | 0,05 | 0,007 ou 0,0035 |
PM500- A350K 4 | 0,08 kPa a 350 kPa | 0,01 psi a 50 psi | absoluta | 0,01 ou 0,005 | 0,03 | 0,007 ou 0,0035 |
PM500- A700K 4 | 0,08 kPa a 700 kPa | 0,01 psi a 100 psi | absoluta | 0,01 ou 0,005 | 0,025 | 0,007 ou 0,0035 |
PM500- A1.4M 5 | 0,035 MPa a 1,4 MPa | 5 psi a 200 psi | absoluta | 0,01 ou 0,005 | 0,015 | 0,007 ou 0,0035 |
PM500-A2M 5 | 0,07 MPa a 2 MPa | 10 psi a 300 psi | absoluta | 0,01 ou 0,005 | 0,015 | 0,007 ou 0,0035 |
(% de escala total + % de leitura) | (% de escala total + % de leitura) | |||||
PM500- G2.5K 6 | 0 kPa a 2,5 kPa | 0 inH2O a 10 inH2O | medidor | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-G7K 6 | 0 kPa a 7 kPa | 0 inH2O a 30 inH2O | medidor | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G14K6 | 0 kPa a 14 kPa | 0 inH2O a 50 inH2O | medidor | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G20K6 | 0 kPa a 20 kPa | 0 inH2O a 80 inH2O | medidor | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G35K6 | 0 kPa a 35 kPa | 0 psi a 5 psi | medidor | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-G70K6 | 0 kPa a 70 kPa | 0 psi a 10 psi | medidor | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-NG100K6 | -100 kPa a 0 kPa | -15 psi a 0 psi | medidor negativo | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG1.4K6 | -1,4 kPa a 1,4 kPa | -5 inH2O a 5 inH2O | medidor bidirecional | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-BG2.5K6 | -2,5 kPa a 2,5 kPa | -10 inH2O a 10 inH2O | medidor bidirecional | 0,03 + 0,02 | - | 0,015 + 0,01 |
PM500-BG3.5K6 | -3,5 kPa a 3,5 kPa | -15 inH2O a 15 inH2O | medidor bidirecional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG7K6 | -7 kPa a 7 kPa | -30 inH2O a 30 inH2O | medidor bidirecional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG14K6 | -14 kPa a 14 kPa | -50 inH2O a 50 inH2O | medidor bidirecional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG25K6 | -25 kPa a 25 kPa | -100 inH2O a 100 inH2O | medidor bidirecional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG40K6 | -40 kPa a 40 kPa | -6 psi a 6 psi | medidor bidirecional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
PM500-BG60K6 | -60 kPa a 60 kPa | -9 psi a 9 psi | medidor bidirecional | 0,01 + 0,01 | - | 0,005 + 0,005 |
% de escala total | % de escala total | |||||
PM500-BG100K4 | -100 kPa a 100 kPa | -15 psi a 15 psi | medidor bidirecional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG200K4 | -100 kPa a 200 kPa | -15 psi a 30 psi | medidor bidirecional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG250K4 | -100 kPa a 250 kPa | -15 psi a 36 psi | medidor bidirecional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG350K4 | -100 kPa a 350 kPa | -15 psi a 50 psi | medidor bidirecional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG400K4 | -100 kPa a 400 kPa | -15 psi a 60 psi | medidor bidirecional | 0,01 | - | 0,005 |
PM500-BG700K5 | -100 kPa a 700 kPa | -15 psi a 100 psi | medidor bidirecional | 0,01 | - | 0,005 |
Observações
|
Solicite uma cotação